Počet obyvatel v obci Střelná k 31.12.2009
| | Celkem k 31.12. 2009 | Počet obyvatel ve věku |
| 0-14 | 15-59 | 60-64 | 65-a více |
| Celkem | 618 | 100 | 388 | 46 | 84 |
| Muži | 306 | 51 | 201 | 24 | 30 |
| Ženy | 312 | 49 | 187 | 22 | 54 |
Druhy pozemků a jejich výměry v obci Střelná
| Celková výměra pozemku (ha) | 928 |
|---|
| Orná půda (ha) | 253 |
|---|
| Chmelnice (ha) | 0 |
|---|
| Vinice (ha) | 0 |
|---|
| Zahrady (ha) | 14 |
|---|
| Ovocné sady (ha) | 0 |
|---|
| Trvalé trávní porosty (ha) | 105 |
|---|
| Zemědělská půda (ha) | 372 |
|---|
| Lesní půda (ha) | 445 |
|---|
| Vodní plochy (ha) | 5 |
|---|
| Zastavěné plochy (ha) | 13 |
|---|
| Ostatní plochy (ha) | 93 |
|---|
Technická vybavenost obce
| Pošta / psč | ne/75612 |
| Veřejný vodovod | ano |
| Kanalizace s napojením na ČOV | |
| Plynofikace obce | ano |
| Skládka komunálního odpadu | ne |
| Sbor dobrovolných hasičů | ano |
| Požární nádrž | ano |
| Hřbitov | ano |
| Kostel | ano |
| Restaurace | ano/3 |
| ubytování | ne |
Školství,sport,kultura
| Mateřská škola | ano |
| Základní škola 1.-4.tř. | ano |
| Tělocvična | ano/2 |
| Veřejná knihovna | ano |
| Kulturní dům | ano |
| Sportoviště | ano |